Reopening
13-Week Treasury Bill auction result for September 15, 2025
The 13-Week Treasury Bill reopening held on September 15, 2025 recorded an official high rate of 3.999% and a bid-to-cover ratio of 3.11. Bid-to-cover increased from 2.81 at the preceding comparable auction.
High investment rate
3.999%
Bid-to-cover
3.11
Direct bidders
6.2%
Primary dealers
27.5%
Comparable historical context
| Auction date | Series | Result | Bid-to-cover | Offering | Direct | Indirect | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 3.999% | 3.11 | $82.0B | 6.2% | 60.7% | 27.5% |
| 2025-09-08 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.035% | 2.81 | $82.0B | 7.9% | 51.9% | 34.3% |
| 2025-09-02 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.144% | 2.96 | $82.0B | 6.9% | 61.7% | 26.8% |
| 2025-08-25 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.201% | 3.07 | $82.0B | 6.6% | 59.8% | 27.0% |
| 2025-08-18 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.232% | 2.70 | $82.0B | 7.9% | 55.6% | 29.5% |
| 2025-08-11 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.252% | 2.64 | $82.0B | 5.1% | 52.6% | 33.4% |
| 2025-08-04 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.268% | 3.17 | $82.0B | 6.6% | 63.7% | 21.9% |
| 2025-07-28 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.340% | 3.21 | $82.0B | 5.4% | 66.0% | 20.3% |
| 2025-07-21 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.345% | 2.98 | $82.0B | 6.2% | 58.1% | 29.2% |
| 2025-07-14 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.351% | 3.10 | $82.0B | 5.5% | 57.6% | 29.9% |
| 2025-07-07 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.361% | 2.75 | $82.0B | 5.7% | 59.4% | 27.1% |
| 2025-06-30 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.340% | 3.04 | $79.0B | 6.8% | 65.3% | 19.2% |
| 2025-06-23 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.299% | 3.49 | $76.0B | 6.4% | 75.7% | 11.0% |
| 2025-06-16 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.345% | 2.99 | $76.0B | 7.8% | 59.3% | 27.3% |
| 2025-06-09 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.356% | 2.69 | $76.0B | 6.8% | 56.0% | 30.8% |
| 2025-06-02 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.356% | 2.68 | $76.0B | 6.1% | 46.0% | 42.7% |
| 2025-05-27 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.361% | 3.18 | $76.0B | 7.6% | 55.2% | 28.9% |
| 2025-05-19 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.392% | 2.76 | $76.0B | 4.1% | 54.2% | 32.5% |
| 2025-05-12 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.408% | 2.51 | $76.0B | 4.2% | 43.2% | 41.4% |
| 2025-05-05 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.325% | 2.74 | $76.0B | 4.2% | 53.0% | 34.0% |
| 2025-04-28 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.304% | 3.10 | $76.0B | 3.8% | 61.9% | 24.6% |
| 2025-04-21 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.330% | 3.01 | $76.0B | 7.5% | 57.5% | 27.9% |
| 2025-04-14 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.330% | 2.96 | $76.0B | 4.0% | 58.1% | 30.0% |
| 2025-04-07 | 13W Bill · reopening | High investment rate: 4.278% | 2.82 | $76.0B | 4.2% | 60.8% | 27.0% |
13-Week Bill history page is not yet available · Official result document