Statistics Bureau of Japan
Japan CPI data, charts and release history
Follow the official consumer price index and its precisely labelled underlying measure, CPI excluding fresh food.
- Headline inflation
- 1.7% y/y
- CPI excluding fresh food
- 1.6% y/y
- Monthly change
- —
- Reference period
- 2026-06
Inflation history
2024-09 to 2026-06. Values use the labelled official measure shown above.
2024-09 to 2026-06. Values use the labelled official measure shown above.
Release history
| Period | Released | Headline | Stage | Vintage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2 August 2026 | 1.7% y/y | final | Original |
| 2026-05 | 2 August 2026 | 1.5% y/y | final | Original |
| 2026-04 | 2 August 2026 | 1.4% y/y | final | Original |
| 2026-03 | 2 August 2026 | 1.5% y/y | final | Original |
| 2026-02 | 2 August 2026 | 1.3% y/y | final | Original |
| 2026-01 | 2 August 2026 | 1.5% y/y | final | Original |
| 2025-12 | 2 August 2026 | 2.1% y/y | final | Original |
| 2025-11 | 2 August 2026 | 2.9% y/y | final | Original |
| 2025-10 | 2 August 2026 | 3.0% y/y | final | Original |
| 2025-09 | 2 August 2026 | 2.9% y/y | final | Original |
| 2025-08 | 2 August 2026 | 2.7% y/y | final | Original |
| 2025-07 | 2 August 2026 | 3.1% y/y | final | Original |
| 2025-06 | 2 August 2026 | 3.3% y/y | final | Original |
| 2025-05 | 2 August 2026 | 3.5% y/y | final | Original |
| 2025-04 | 2 August 2026 | 3.6% y/y | final | Original |
| 2025-03 | 2 August 2026 | 3.6% y/y | final | Original |
| 2025-02 | 2 August 2026 | 3.7% y/y | final | Original |
| 2025-01 | 2 August 2026 | 4.0% y/y | final | Original |
| 2024-12 | 2 August 2026 | 3.6% y/y | final | Original |
| 2024-11 | 2 August 2026 | 2.9% y/y | final | Original |
| 2024-10 | 2 August 2026 | 2.3% y/y | final | Original |
| 2024-09 | 2 August 2026 | 2.5% y/y | final | Original |
Methodology
Japan publishes monthly CPI observations. National definitions differ, so comparisons retain the publisher's measure name and periodicity.
Official methodologyOfficial source
The original publisher remains authoritative. Availability and delivery depend on the upstream source.
Statistics Bureau of Japan CPI source