Eurostat
Euro Area CPI data, charts and release history
Follow the official harmonised index of consumer prices and its precisely labelled underlying measure, HICP excluding energy, food, alcohol and tobacco.
- Headline inflation
- 2.0% y/y
- HICP excluding energy, food, alcohol and tobacco
- 2.3% y/y
- Monthly change
- —
- Reference period
- 2025-12
Inflation history
2024-08 to 2025-12. Values use the labelled official measure shown above.
2024-08 to 2025-12. Values use the labelled official measure shown above.
Release history
| Period | Released | Headline | Stage | Vintage |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 30 July 2026 | 2.0% y/y | final | Original |
| 2025-11 | 30 July 2026 | 2.1% y/y | final | Original |
| 2025-10 | 30 July 2026 | 2.1% y/y | final | Original |
| 2025-09 | 30 July 2026 | 2.2% y/y | final | Original |
| 2025-08 | 30 July 2026 | 2.0% y/y | final | Original |
| 2025-07 | 30 July 2026 | 2.0% y/y | final | Original |
| 2025-06 | 30 July 2026 | 2.0% y/y | final | Original |
| 2025-05 | 30 July 2026 | 1.9% y/y | final | Original |
| 2025-04 | 30 July 2026 | 2.2% y/y | final | Original |
| 2025-03 | 30 July 2026 | 2.2% y/y | final | Original |
| 2025-02 | 30 July 2026 | 2.3% y/y | final | Original |
| 2025-01 | 30 July 2026 | 2.5% y/y | final | Original |
| 2024-12 | 30 July 2026 | 2.4% y/y | final | Original |
| 2024-11 | 30 July 2026 | 2.2% y/y | final | Original |
| 2024-10 | 30 July 2026 | 2.0% y/y | final | Original |
| 2024-09 | 30 July 2026 | 1.7% y/y | final | Original |
| 2024-08 | 30 July 2026 | 2.2% y/y | final | Original |
Methodology
Euro Area publishes monthly CPI observations. National definitions differ, so comparisons retain the publisher's measure name and periodicity.
Official methodologyOfficial source
The original publisher remains authoritative. Availability and delivery depend on the upstream source.
Eurostat CPI source